Inondations de terrain minier pour le DDRM de l'Isère (38)

Description du risque


Données brutes ingérées par le prev'hub

<!-- image -->

## Qu'est-ce que les secteurs d'information sur les sols (SIS) ?

Deux siècles d'activités industrielles ont laissé en France des pollutions de sols susceptibles de présenter des risques sanitaires, notamment lors de la reconversion d'anciennes zones industrielles en zones résidentielles ou de services.

Compte tenu des enjeux de réhabilitation de ces sites, la politique française de gestion des sites et des sols pollués a été renforcée par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014. Elle prévoit l'élaboration par l'État, avant le 1er janvier 2019, des secteurs d'information sur les sols (SIS) sur les sites pollués susceptibles de présenter des risques, notamment en cas de changement d'usage.

Les dispositions relatives aux SIS améliorent l'information des populations sur la pollution des sols et garantissent la compatibilité entre les usages potentiels et l'état des sols afin de préser-

## ver la sécurité, la santé et l'environnement .

La liste des SIS est actée par voie d'arrêté préfectoral au périmètre départemental. Les collectivités devront annexer les SIS au plan local d'urbanisme (PLU) ou au document d'urbanisme tenant lieu. De plus, l'État publiera ces SIS sur le portail national www.georisques.gouv.fr. Les terrains placés en SIS font par ailleurs l'objet d'obligation d'information de l'acquéreur et du locataire.

## Quels sont les terrains concernés ?

Les SIS recensent les terrains où la pollution avérée du sol justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et sa prise en compte dans les projets d'aménagement. Pour être répertorié en SIS, un terrain doit donc avoir fait l'objet d'investigations spécifiques démontrant la présence de pollution dans les sols.

Les terrains pollués visés par les SIS sont issus de plusieurs sources et bases de données (inventaires) gérées par différents ministères, établissements publics, services de l'État ou collectivités. Les terrains sont ainsi répertoriés en SIS lorsque les informations contenues dans ces sources et bases de données font état d'une pollution des sols avérée. Un diagnostic, le plus souvent basé sur des analyses de sols, est donc indispensable.

Aussi, les anciens sites industriels sur lesquels une activité potentiellement polluante aurait été exercée ne sont pas automatiquement en SIS. La condition nécessaire et suffisante de mise en SIS est l'existence d'une pollution résiduelle, quand bien même celle-ci aurait été gérée par des mesures constructives (vides sanitaires, enrobés, etc.).
© BRGM

Le propriétaire d'un site pollué doit remettre en état son terrain

<!-- image -->

## Pour l’aménageur

Lorsqu'un terrain répertorié en SIS fait l'objet d'un projet soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation est établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Ainsi, les conséquences d'une pollution sont systématiquement prises en compte lors des aménagements successifs des terrains répertoriés en SIS.

## Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale

Lors de l'examen du dossier de demande de permis de construire ou d'aménager, les collectivités s'assurent de la production de l'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, justifiant de la prise en compte de la pollution des sols dans la conception du projet. Le dossier est jugé incomplet en l'absence de cette attestation.

L'inclusion du site en SIS vise à pérenniser la gestion du risque en couvrant les réaménagements futurs. Un SIS ne définit aucune restriction ou interdiction concernant l'usage et/ou la modification du sol mais renvoie à des vérifications obligatoires ultérieures garantissant l'adéquation entre la pollution résiduelle et l'usage envisagé.

## Quelles conséquences pour un terrain en SIS ?

## Pour les propriétaires et bailleurs

L'information préalable des locataires ou acheteurs d'un bien situé sur un terrain répertorié en SIS est nécessaire.

L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité. Si elle n'était pas respectée et en cas de découverte d'une pollution rendant impropre la destination du terrain, l'acquéreur ou le locataire peut demander la résolution du contrat ou des réparations, dans les deux ans suivant la découverte de la pollution. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
<!-- image -->

## Procédure de mise en œuvre des SIS

La réglementation prévoit que le préfet de département arrête par commune un ou plusieurs projets de création de SIS, après consultation d'une durée de six mois des communes concernées, information des propriétaires et consultation du public.

A partir de 2019, le préfet révise annuellement la liste des SIS, notamment sur la base des informa- tions relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le propriétaire d'un terrain d'assiette répertorié en SIS. Ces mises à jour sont soumises à consultation aux mairies et EPCI de la même façon que lors de la création initiale des SIS. Le délai de consultation est toutefois réduit à deux mois.

## Les SIS dans le département

En 2019, dans le département de l'Isère, 52 sites ont été répertoriés sur 43 communes différentes. La liste de ces SIS est reprise dans le tableau ci-dessous :

| EPCI                             | Communes                        | Références  SIS   | Nom du site                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| CA du Pays  Voironnais           | Saint-Bueil                     | 38S1S01708        | MIVA                                                         |
| CA du Pays  Voironnais           | Saint-Jean-de-Moirans           | 38S1S01852        | Société Nivon Frères                                         |
| CA du Pays  Voironnais           | Voiron                          | 38S1S01727        | Agence d’exploitation EDF GDF Services                       |
| CA du Pays  Voironnais           | Voissant                        | 38S1S01708        | MIVA                                                         |
| CA Porte de l’Isère  (CAPI)      | Bourgoin-Jallieu                | 38S1S01734        | Jacquier Industries                                          |
| CA Porte de l’Isère  (CAPI)      | Bourgoin-Jallieu                | 38S1S01745        | Rhône-Alpes Fonte Industrie                                  |
| CA Porte de l’Isère  (CAPI)      | Bourgoin-Jallieu                | 38S1S01851        | Société Nouvelle Impression Saint-Jean                       |
| CA Porte de l’Isère  (CAPI)      | La Verpillière                  | 38S1S01765        | Ferraz Schawmut                                              |
| CA Porte de l’Isère  (CAPI)      | Maubec                          | 38S1S01851        | Société Nouvelle Impression Saint-Jean                       |
| CA Porte de l’Isère  (CAPI)      | Villefontaine                   | 38S1S01816        | Two Cast Europe                                              |
| CA Porte de l’Isère  (CAPI)      | Villefontaine                   | 38S1S06014        | Carrière du Lémand                                           |
| CA Vienn’agglo                   | Chasse-sur-Rhône                | 38S1S01761        | Chimiderouil                                                 |
| CA Vienn’agglo                   | Vienne                          | 38S1S06188        | Ancienne Mine de la Butte Sainte- Blandine                   |
| CC Bièvre Isère                  | La Côte-Saint-André             | 38S1S05360        | Ancienne usine à gaz                                         |
| CC Bièvre Isère                  | La Frette                       | 38S1S01744        | Knauf Pack Sud-Est                                           |
| CC Bièvre Isère                  | Saint-Etienne-  de-Saint-Geoirs | 38S1S01867        | LIDL (ex. Super U/Société Stegedis)                          |
| CC Bièvre Isère                  | Sillans                         | 38S1S01859        | MORA (ex. SAPRA)                                             |
| CC Cœur de  Chartreuse           | Entre-Deux-Guiers               | 38SIS01782        | Société Papeterie des Deux Guiers                            |
| CC Bièvre Est                    | Le Grand-Lemps                  | 38SIS01779        | Billion Mayor                                                |
| CC de l’Oisans                   | Livet-et-Gavet                  | 38SIS05565        | Centrale EDF Rioupéroux                                      |
| CC de l’Oisans                   | Livet-et-Gavet                  | 38SIS05566        | Centrale EDF Keller & Leleux                                 |
| CC des Collines du Nord Dauphiné | Bonnefamille                    | 38SIS01774        | RIPS                                                         |
|                                  | Saint-Georges- d’Espéranche     | 38SIS01739        | Chabroud Galva                                               |
| CC du Sud  Grésivaudan           | Saint-Marcellin                 | 38S1S01853        | AGIP                                                         |
| CC le  Grésivaudan               | Bernin                          | 38SIS01861        | NS COMPO (ex ZAPOLY)                                         |
| CC le  Grésivaudan               | Chapareillan                    | 38SIS01686        | Mr Marra Antoine                                             |
| CC le  Grésivaudan               | Crolles                         | 38SIS01752        | EUROMAG                                                      |
| CC le  Grésivaudan               | Crolles                         | 38SIS01830        | Ondeo Nalco France                                           |
| CC le  Grésivaudan               | Froges                          | 38SIS01834        | Laminoirs d’Aluminium de Froges (LAF)  (Ex Péchiney Rhenalu) |
| CC le  Grésivaudan               | Le Versoud                      | 38SIS01797        | Papeteries de Voiron et Lancey - Site Le  Pruney             |
| CC le  Grésivaudan               | Pontcharra                      | 38SIS01749        | MIP (Menuiserie Industrielle de  Pontcharra)                 |
| CC le  Grésivaudan               | Pontcharra                      | 38SIS01831        | ISOBOX                                                       |
| CC le  Grésivaudan               | Pontcharra                      | 38SIS01832        | Papeterie du Moulin Vieux                                    |
| CC le  Grésivaudan               | Villard-Bonnot                  | 38SIS01818        | Papeterie de Lancey                                          |

Département de l’Isère DDRM 2020
| EPCI                                   | Communes                   | Références  SIS   | Nom du site                                  |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                        | Villard-Bonnot             | 38SIS01869        | Station-service Relais des 7 Laux (ex TOTAL) |
| CC les Balcons du  Dauphiné            | Crémieu                    | 38SIS01847        | EZT SARL (ex Outokumpu Heatcraft)            |
| CC les Balcons du  Dauphiné            | Creys-Mépieu               | 38SIS01771        | Auberge Le Courray Joseph Dubois SA          |
| CC les Balcons du  Dauphiné            | Morestel                   | 38SIS01759        | Société SOTEMO                               |
| CC les Vals du  Dauphiné               | La Tour-du-Pin             | 38SIS01726        | Ancienne usine à gaz de la Tour-du-Pin       |
| CC Lyon Saint  Exupéry en  Dauphiné    | Charvieu-Chavagneux        | 38SIS01850        | Phoenix                                      |
| CC Lyon Saint  Exupéry en  Dauphiné    | Janneyrias                 | 38SIS01780        | Galliacolor                                  |
| CC Lyon Saint  Exupéry en  Dauphiné    | Pont-de-Chéruy             | 38SIS01850        | Phoenix                                      |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Domène                     | 38SIS01747        | Nouvelle Société Bonmartin                   |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Grenoble                   | 38SIS01824        | Société CERIM - Bosonnet                     |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Grenoble                   | 38SIS01840        | Foncière du Dauphiné-Géodis (ex Castorama)   |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Grenoble                   | 38SIS01842        | AVIA                                         |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Grenoble                   | 38SIS01844        | SCI Parc Vallerien Perrin (ex T2A)           |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Grenoble                   | 38SIS01895        | ZAC Vigny Musset - Ilot U                    |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Le Pont-de-Claix           | 38SIS01787        | Papeteries de Pont-de-Claix                  |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Le Pont-de-Claix           | 38SIS01837        | Holliday Encre                               |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Noyarey                    | 38SIS01862        | GDE (ex Guillet récup’mat)                   |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Saint-Egrève               | 38SIS01738        | Thomson                                      |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Sassenage                  | 38SIS01854        | TECSAS                                       |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Varces-Allières-et- Risset | 38SIS01881        | Tanneries de Varces                          |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Veurey-Voroize             | 38SIS01862        | GDE (ex Guillet récup’mat)                   |
| "Métropole  Grenoble-Alpes- Métropole" | Vizille                    | 38SIS01880        | Alliance Textiles - Friche                   |

(Source : arrêtés préfectoraux)

©DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Présence d'hydrocarbure dans le sol

<!-- image -->
<!-- image -->

<!-- image -->

Département de I'Isère

Communes concernées par un ou plusieurs Secteurs d'Information sur les Sols pollués (SIS)

<!-- image -->

commune concernée

Limites communes

10

20 km

Source DDT38-OBSco IGN BD Topo

Le 12 juillet 2019

Les gestes de prévention :

AVANT

  • S'informer sur l'existence de mines ou d'anciens travaux miniers et de restrictions éventuelles à l'occupation des sols.
  • Ne pas entrer dans les ouvrages miniers, ni même arpenter les installations de surface.

PENDANT

  • Prévenir les autorités.
  • Eviter de téléphoner pour laisser les secours disposer au mieux des réseaux.
  • S'éloigner de la zone dangereuse.

APRES

  • Evaluer les dégâts et les dangers.
  • Signaler aux autorités les dommages de vos biens : ils peuvent déclarer un sinistre minier ce qui ouvre le droit à l'obtention d'indemnisations.